<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Colabora en una economía verde</title>
	<atom:link href="http://colaboraenred.com/economiaverde/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://colaboraenred.com/economiaverde</link>
	<description>#colaboraenred</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 06:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en La &#8220;Resomation&#8221;: Alternativa ecológica a la cremación de cadáveres por Aristea II</title>
		<link>http://colaboraenred.com/economiaverde/2011/02/13/la-resomation-alternativa-ecologica-a-la-cremacion-de-cadaveres/#comment-141</link>
		<dc:creator>Aristea II</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 06:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colaboraenred.com/economiaverde/?p=280#comment-141</guid>
		<description>Eso es lo que yo deseo; NO CONTAMINAR.
También deseo que el recipiente que contenga mis cenizas sea biodegradable; donde se debe uno quedar es el recuerdo de los allegados; no en un cementerio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso es lo que yo deseo; NO CONTAMINAR.<br />
También deseo que el recipiente que contenga mis cenizas sea biodegradable; donde se debe uno quedar es el recuerdo de los allegados; no en un cementerio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Infografía: Nuevo sistema de recogida de aceite doméstico por Colabora en red</title>
		<link>http://colaboraenred.com/economiaverde/2011/02/28/infografia-nuevo-sistema-de-recogida-de-aceite-domestico/#comment-55</link>
		<dc:creator>Colabora en red</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colaboraenred.com/economiaverde/?p=310#comment-55</guid>
		<description>Por su parte el ayuntamiento de Bilbao se  ha prometido a poner  un centenar de contenedores para el reciclaje del aceite doméstico http://www.blogseitb.com/ecologia/2010/05/03/bilbao-contara-con-un-centenar-de-contenedores-para-el-aceite-domestico/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por su parte el ayuntamiento de Bilbao se  ha prometido a poner  un centenar de contenedores para el reciclaje del aceite doméstico <a href="http://www.blogseitb.com/ecologia/2010/05/03/bilbao-contara-con-un-centenar-de-contenedores-para-el-aceite-domestico/" rel="nofollow">http://www.blogseitb.com/ecologia/2010/05/03/bilbao-contara-con-un-centenar-de-contenedores-para-el-aceite-domestico/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Infografía: Nuevo sistema de recogida de aceite doméstico por Colabora en red</title>
		<link>http://colaboraenred.com/economiaverde/2011/02/28/infografia-nuevo-sistema-de-recogida-de-aceite-domestico/#comment-54</link>
		<dc:creator>Colabora en red</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colaboraenred.com/economiaverde/?p=310#comment-54</guid>
		<description>Hola: En Vitoria  el ayuntamiento se ha comprometido a ponerlo en marcha no sabemos si con este modelo pero esto responden en su buzón ciudadano. Les seguimos la pista a ver cómo lo implantan?
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=en&amp;aplicacion=wb021&amp;tabla=comentario&amp;accion=verComentarios&amp;claveAsuntoCom=53421&amp;claveAsuntoGestorCom=212001&amp;claveAreaCom=24</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola: En Vitoria  el ayuntamiento se ha comprometido a ponerlo en marcha no sabemos si con este modelo pero esto responden en su buzón ciudadano. Les seguimos la pista a ver cómo lo implantan?<br />
<a href="http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=en&#038;aplicacion=wb021&#038;tabla=comentario&#038;accion=verComentarios&#038;claveAsuntoCom=53421&#038;claveAsuntoGestorCom=212001&#038;claveAreaCom=24" rel="nofollow">http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=en&#038;aplicacion=wb021&#038;tabla=comentario&#038;accion=verComentarios&#038;claveAsuntoCom=53421&#038;claveAsuntoGestorCom=212001&#038;claveAreaCom=24</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Infografía: Nuevo sistema de recogida de aceite doméstico por Eneko</title>
		<link>http://colaboraenred.com/economiaverde/2011/02/28/infografia-nuevo-sistema-de-recogida-de-aceite-domestico/#comment-53</link>
		<dc:creator>Eneko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colaboraenred.com/economiaverde/?p=310#comment-53</guid>
		<description>Ya era hora!!! Lo de pasar el aceite a botellas de plasticorro no era muy buena solución...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya era hora!!! Lo de pasar el aceite a botellas de plasticorro no era muy buena solución&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Basuras orgánicas: Quinto contenedor  en Bilbao por idoiallano</title>
		<link>http://colaboraenred.com/economiaverde/2011/01/08/basuras-organicas-quinto-contenedor-en-bilbao/#comment-34</link>
		<dc:creator>idoiallano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 16:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colaboraenred.com/economiaverde/?p=120#comment-34</guid>
		<description>Hola: Le hemos preguntado a Julia Madrazo en su FB. A ver qué nos contesta :-)
Cuál es tu propuesta o sabes cómo se está reciclando la ropa en otras ciudades?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola: Le hemos preguntado a Julia Madrazo en su FB. A ver qué nos contesta <img src='http://colaboraenred.com/economiaverde/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Cuál es tu propuesta o sabes cómo se está reciclando la ropa en otras ciudades?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Basuras orgánicas: Quinto contenedor  en Bilbao por Ekolo</title>
		<link>http://colaboraenred.com/economiaverde/2011/01/08/basuras-organicas-quinto-contenedor-en-bilbao/#comment-28</link>
		<dc:creator>Ekolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 07:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colaboraenred.com/economiaverde/?p=120#comment-28</guid>
		<description>Hablando de gestión ecológica de residuos... ¿Por qué el ayuntamiento de Bilbao es una isla en la correcta gestión del residuo textil y no implanta una recogida selectiva en condiciones?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hablando de gestión ecológica de residuos&#8230; ¿Por qué el ayuntamiento de Bilbao es una isla en la correcta gestión del residuo textil y no implanta una recogida selectiva en condiciones?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Hacia un nuevo modelo de gestión de reciclaje de envases? por Colabora en red</title>
		<link>http://colaboraenred.com/economiaverde/2011/01/20/%c2%bfhacia-un-nuevo-modelo-de-gestion-de-reciclaje-de-envases/#comment-27</link>
		<dc:creator>Colabora en red</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colaboraenred.com/economiaverde/?p=168#comment-27</guid>
		<description>Presentación de un nuevo sistema de recuperación de envases en Basauri: 
El grupo ecologista de Basauri, Sagarrak, organizará esta tarde junto a Ecologistak Martxan una charla para presentar el ‘Proyecto Retorna’, basado en un nuevo sistema para la gestión de residuos de envases.
http://basauri.tv/2011/02/presentacion-de-un-nuevo-sistema-de-recuperacion-de-envases/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Presentación de un nuevo sistema de recuperación de envases en Basauri:<br />
El grupo ecologista de Basauri, Sagarrak, organizará esta tarde junto a Ecologistak Martxan una charla para presentar el ‘Proyecto Retorna’, basado en un nuevo sistema para la gestión de residuos de envases.<br />
<a href="http://basauri.tv/2011/02/presentacion-de-un-nuevo-sistema-de-recuperacion-de-envases/" rel="nofollow">http://basauri.tv/2011/02/presentacion-de-un-nuevo-sistema-de-recuperacion-de-envases/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Hacia un nuevo modelo de gestión de reciclaje de envases? por #Basauri: recuperación de envases &#171; Berriak Gaurko albisteak Noticias de hoy</title>
		<link>http://colaboraenred.com/economiaverde/2011/01/20/%c2%bfhacia-un-nuevo-modelo-de-gestion-de-reciclaje-de-envases/#comment-26</link>
		<dc:creator>#Basauri: recuperación de envases &#171; Berriak Gaurko albisteak Noticias de hoy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colaboraenred.com/economiaverde/?p=168#comment-26</guid>
		<description>[...] ¿Hacia un nuevo modelo de gestión de reciclaje de envases?   &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Hacia un nuevo modelo de gestión de reciclaje de envases?   &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Servicios de Txingudi sigue informando sobre el reciclaje por Tweets that mention Servicios de Txingudi sigue informando sobre el reciclaje « Colabora en una economía verde -- Topsy.com</title>
		<link>http://colaboraenred.com/economiaverde/2011/01/28/servicios-de-txingudi-sigue-informando-sobre-el-reciclaje/#comment-24</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Servicios de Txingudi sigue informando sobre el reciclaje « Colabora en una economía verde -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 11:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colaboraenred.com/economiaverde/?p=203#comment-24</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Idoiallano and M. Mak, Colabora en red. Colabora en red said: #economiaverde Servicios de Txingudi sigue informando sobre el reciclaje http://goo.gl/fb/ON2va [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Idoiallano and M. Mak, Colabora en red. Colabora en red said: #economiaverde Servicios de Txingudi sigue informando sobre el reciclaje <a href="http://goo.gl/fb/ON2va" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/ON2va</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El diseño verde ha venido para quedarse por javigonzalez</title>
		<link>http://colaboraenred.com/economiaverde/2011/01/09/el-diseno-verde-ha-venido-para-quedarse/#comment-12</link>
		<dc:creator>javigonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colaboraenred.com/economiaverde/?p=125#comment-12</guid>
		<description>A bote pronto, la inversión es bastante grande. Como una medida adicional, no la única, es necesario medidas similares de vehículos compartidos. O sea, el vehículo privado puede COMPLEMENTAR a los transportes públicos, para aquellos desplazamientos en los que las ventajas que pueda aportar sean claramente evidentes. En este sentido los desplazamientos a lugares mal comunicados por orografía o baja densidad de población, o interpueblos pueden tener una justificación de uso de vehículo privado. Pero lo que no tiene lógica es que cada familia tenga uno o dos vehículos. Los desplazamientos diarios tendrían que estar suficientemente cubiertos con el transporte público, la bicicleta y el desplazamiento a pie. Así, entiendo que pueda tener una lógica que, por ejemplo para un colectivo de 50 personas (¿15 familias?) , puedan compartir 5-6 vehículos privados de diferentes características. Si se hiciera a escala de pueblo o ciudad, sería más rentable aún. Pero todo parte de tener un buen sistema de transporte publico con las características que comentaba en el anterior comentario, y unas calles que permitan y faciliten moverse a pie y en bici.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A bote pronto, la inversión es bastante grande. Como una medida adicional, no la única, es necesario medidas similares de vehículos compartidos. O sea, el vehículo privado puede COMPLEMENTAR a los transportes públicos, para aquellos desplazamientos en los que las ventajas que pueda aportar sean claramente evidentes. En este sentido los desplazamientos a lugares mal comunicados por orografía o baja densidad de población, o interpueblos pueden tener una justificación de uso de vehículo privado. Pero lo que no tiene lógica es que cada familia tenga uno o dos vehículos. Los desplazamientos diarios tendrían que estar suficientemente cubiertos con el transporte público, la bicicleta y el desplazamiento a pie. Así, entiendo que pueda tener una lógica que, por ejemplo para un colectivo de 50 personas (¿15 familias?) , puedan compartir 5-6 vehículos privados de diferentes características. Si se hiciera a escala de pueblo o ciudad, sería más rentable aún. Pero todo parte de tener un buen sistema de transporte publico con las características que comentaba en el anterior comentario, y unas calles que permitan y faciliten moverse a pie y en bici.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

